Fuentes protectoras Co., Ltd. de Shenzhen Haoyatong
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM&ODM |
Certificación: | CE,FCC,Rohs |
Número de modelo: | HOYATO-101A |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | el embalar de los cartones |
Tiempo de entrega: | 5~8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por mes |
Nombre de productos: | Fans de la caja fuerte de la fan/ESD del ionizador del ESD | Voltaje de funcionamiento: | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
---|---|---|---|
Tensión de salida: | CA 5.0KV | Potencia: | 30w |
Distancia de funcionamiento: | 100-600m m | Balanza del ion: | ≤|±10V| |
Tiempo de decaimiento: | ≤2S | Temperatura de funcionamiento: | 0℃-50℃ |
Alta luz: | surface resistance tester,esd grounding test station |
Equipo estático anti de la nueva de las clases de la seguridad del ESD fan durable del ionizador
1. La fan de escritorio inteligente del ion de la generación 5 de HOYATO-101A es último haber convertido de los hoyato y los dispositivos antiestáticos inteligentes producidos, puede eliminar la electricidad estática en superficies del objeto.
2. La fan de escritorio inteligente del ion de la generación 5 de HOYATO-101A puede producir una gran cantidad de circulación de aire con las cargas positivas y negativas para neutralizar las cargas en los objetos. Las cargas negativas o positivas en la superficie del objeto atraerán enfrente de cargas en el aire, de modo que la electricidad estática en las superficies del objeto sea neutralizada y eliminada.
3. La fuerza del viento de la fan de escritorio inteligente del ion de la generación 5 de HOYATO-101A, con tal que por la pequeña fan, se puede ajustar vía el botón del tacto o teledirigido.
4. La fan de escritorio inteligente del ion de la generación 5 de HOYATO-101A se aplica en la fabricación electrónica, farmacéutica de la precisión, plásticos, industria fotoeléctrica, el etc.
Voltaje de funcionamiento | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
Voltaje de salida | CA 5.0KV |
Poder | 30W |
Distancia de funcionamiento | 100-600m m |
Balanza del ion | ≤|±10V| |
Tiempo de decaimiento | ≤2S |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-50℃ |
Humedad de funcionamiento | el <65% |
Salida del volumen de aire | 45-110CFM |
Ruido audible | 45-55dB |
Peso neto | Sobre 2.7kg |
Peso áspero | Sobre 3.3kg |
Tamaño externo | 190m m (L)*94mm (W)*265mm (H) (con el andamio) |
143m m (L)*94mm (W)*225mm (H) (sin el andamio) | |
Material de enlatado | Aluminio |
Superficie |
Voladura de arena |
Condición de prueba | |||
Humedad: Voltaje de prueba del ≤60%: Temperatura 1KV-100V: 22℃ | |||
Distancia | 300m m | 600m m | |
Tiempo de decaimiento | Positivo | 0.5s | 0.7s |
Negativo | 0.6s | 0.8s | |
Voltaje compensado | Positivo | +5v | +8v |
Negativo | -5v | -6v |
Persona de Contacto: Mr. Wu jianbo
Teléfono: 18588980583
Fax: 86-0755-2965-6160